Stema STS O2 10-25-15.1 E Absenkanhänger
4690,40 € TTC
En stock
SKU:
SCH004469ANH
Catégories: Absenkanhänger, Anhänger, Fahrzeugtransporter
Produktbeschreibung
Der Stema STS O2 10-25-15.1 E überzeugt durch moderne Sicherheitsmerkmale und eine hochwertige Ausstattung. Die integrierte elektrische Pumpe ermöglicht ein komfortables Absenken, während das durchdachte Verzurrsystem maximale Stabilität bietet.
Technische Daten
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Beleuchtung | Moderne Multifunktionsbeleuchtung mit Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte und Umrissleuchten |
| Stecker | 13-poliger Stecker (EG-Ausstattung) |
| Ladefläche | Geteilter, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden (15 mm stark) |
| Verzurrsystem | Mittige Verzurrschiene mit 400 daN (DIN 75410-1 geprüft) |
| Sicherungspunkte | Zahlreiche Verzurrpunkte an der 3-seitigen Reling mit 400 daN (DIN 75410-1 geprüft) |
| Verzurrbügel | 8 versenkte Verzurrbügel mit je 800 daN (DIN 75410-1 geprüft) |
| Achsen | Schwenkachse mit neuer Kinematik |
| Kotflügel | Stoßfeste Kunststoffkotflügel |
| Unterlegkeile | Inkl. Halterung montiert |
| Fahrgestell | Schraub-geschweißtes Fahrgestell, teilweise feuerverzinkt |
| Rahmen | Massiver Stahlrahmen mit integrierter 3-Seiten-Reling (10 cm hoch, feuerverzinkt) |
| Kennzeichenträger | Patentiert, abklappbar für verbessertes Handling |
| Reling | Integrierte 3-seitige Lochreling |
| Hydraulik | Doppelt verchromter Hydraulikzylinder mit elektrischer Pumpe, Fernbedienung und Notpumpe |
Abmessungen & Gewicht
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Absenkanhänger |
| Zul. Gesamtgewicht | 1.000 kg |
| Nutzlast | 552 kg |
| Leergewicht | 448 kg |
| Achsen | 1 |
| Ladefläche (L x B x H) | 4350 mm x 2240 mm x 920 mm |
| Bereifung | 13 Zoll |
| Bremse | Ja |
| 100 km/h Zulassung | Optional |
Be the first to reVoir “Stema STS O2 10-25-15.1 E Absenkanhänger” Cancel reply
















ReVoirs
There are no reVoirs yet.